您当前的位置:聚焦 > >> 正文
3月16日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨0.20% 环球短讯
(资料图)
3月16日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值上涨0.20%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8528。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金成立于2021年9月3日,目前规模6.30亿元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
焦巍,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-03-16 | -1.06 | -5.19 | 3.96 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-03-15 | -1.01 | -2.74 | 5.58 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-03-15 | -1.01 | -2.79 | 4.96 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-03-15 | -1.75 | -4.90 | 6.43 |
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-03-15 | -2.58 | -6.48 | 0.06 |
银华富裕主题混合 | 180012 | 2023-03-15 | -3.14 | -7.14 | -3.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-03-16 | -1.06 | -5.19 | 3.96 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-03-15 | -1.75 | -4.90 | 6.43 |
关键词:
X 关闭
X 关闭