您当前的位置:聚焦 > >> 正文
8月2日龙虎榜解析:浙江世宝当日净买入额最多
(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 8月2日龙虎榜出炉,浙江世宝(002703)、维科精密(301499)、鸿博股份(002229)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.19亿元、9984.61万元、6406.22万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 17.38 | 1.19亿 | 10.00 | 22.91 | 汽车零部件 |
301499 | 维科精密 | 50.93 | 9984.61万 | 20.00 | 74.04 | 汽车零部件 |
002229 | 鸿博股份 | 36.41 | 6406.22万 | 10.00 | 18.70 | 包装印刷 |
002377 | 国创高新 | 3.98 | 6220.65万 | -2.45 | 43.58 | 石油加工贸易 |
002647 | 仁东控股 | 6.47 | 4318.73万 | 10.03 | 11.41 | 保险及其他 |
300417 | 南华仪器 | 13.15 | 2943.06万 | 19.98 | 15.96 | 仪器仪表 |
600105 | 永鼎股份 | 7.34 | 2543.08万 | 5.31 | 27.31 | 通信设备 |
603496 | 恒为科技 | 19.64 | 2212.07万 | 10.03 | 7.00 | 计算机设备 |
601136 | 首创证券 | 18.25 | 1553.52万 | 2.82 | 29.21 | 证券 |
603828 | 柯利达 | 4.24 | 899.73万 | 10.13 | 14.42 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国创高新(002377)、维科精密、首创证券(601136),分别为5576.35万元、4029.58万元、1934.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002377 | 国创高新 | 3.98 | 5576.35万 | -2.45 | 43.58 | 石油加工贸易 |
301499 | 维科精密 | 50.93 | 4029.58万 | 20.00 | 74.04 | 汽车零部件 |
601136 | 首创证券 | 18.25 | 1934.29万 | 2.82 | 29.21 | 证券 |
600105 | 永鼎股份 | 7.34 | 1390.38万 | 5.31 | 27.31 | 通信设备 |
301315 | 威士顿 | 79.09 | 1377.25万 | 2.98 | 68.27 | 计算机应用 |
301398 | 星源卓镁 | 80.35 | 1308.21万 | -4.69 | 53.93 | 汽车零部件 |
603496 | 恒为科技 | 19.64 | 1249.85万 | 10.03 | 7.00 | 计算机设备 |
000506 | 中润资源 | 4.94 | 839.39万 | 1.44 | 23.52 | 贵金属 |
301172 | 君逸数码 | 40.80 | 31.92万 | -7.08 | 54.03 | 计算机应用 |
002647 | 仁东控股 | 6.47 | -435.61万 | 10.03 | 11.41 | 保险及其他 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.45 | 769.21万 | 3.49 | 29.22 | 证券 |
600105 | 永鼎股份 | 7.34 | 302.30万 | 5.31 | 27.31 | 通信设备 |
601777 | 力帆科技 | 4.80 | -1833.71万 | 10.09 | 8.45 | 汽车整车 |
600906 | 财达证券 | 9.75 | -4526.93万 | 10.05 | 20.87 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 17.38 | 2744.97万 | 10.00 | 22.91 | 汽车零部件 |
000656 | 金科股份 | 2.58 | 1362.41万 | 3.61 | 25.72 | 房地产开发 |
002229 | 鸿博股份 | 36.41 | -334.92万 | 10.00 | 18.70 | 包装印刷 |
002149 | 西部材料 | 15.75 | -8866.27万 | -5.41 | 7.34 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭