您当前的位置:聚焦 > >> 正文
8月4日华泰柏瑞享利混合A净值下跌0.01%
(资料图片)
8月4日,截至收盘,华泰柏瑞享利混合A(003591)较前一交易日净值下跌0.007%,跑输上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.5865。
华泰柏瑞享利混合A基金成立于2016年12月29日,最新规模为6.43亿元,基金经理为姬青、董辰,他们在管基金情况分别如下所示:
董辰,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.55 | 4.62 |
华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 2023-08-04 | 0.01 | 0.57 | 4.88 |
华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.55 | 4.42 |
华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.57 | 4.63 |
华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 2023-08-04 | 0.03 | 0.65 | 5.58 |
华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 2023-08-04 | 0.02 | 0.63 | 5.25 |
华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 2023-08-04 | 0.05 | 0.66 | 5.48 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 2023-08-04 | 0.02 | 0.60 | -- |
华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 2023-08-04 | 0.03 | 0.64 | 5.26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 2023-08-04 | 0.01 | 0.56 | -- |
华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 2023-08-04 | -0.25 | 1.98 | -- |
华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 2023-08-04 | -0.26 | 1.93 | -- |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 2023-08-04 | -0.29 | 1.41 | -6.17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 2023-08-04 | -0.30 | 1.37 | -6.55 |
华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2023-08-04 | -0.35 | 1.86 | 15.19 |
华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 2023-08-04 | -0.35 | 1.85 | 14.74 |
华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 2023-08-04 | -0.37 | 1.79 | 14.06 |
华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 2023-08-04 | -0.37 | 1.78 | 14.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.18 | 2.09 |
华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 2023-08-04 | 0.03 | 0.65 | 5.58 |
华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 2023-08-04 | 0.02 | 0.63 | 5.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭