您当前的位置:聚焦 > >> 正文
今日新基金发行与成立一览(2023-08-28)
2023年8月28日天天基金基金数据显示,共有27只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金)。
(资料图片)
今日新发权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 国泰基金 | 股票基金 | 8月28日~9月1日 | 晏曦 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 国泰基金 | 股票基金 | 8月28日~9月1日 | 晏曦 |
560260 | 广发中证医疗ETF | 广发基金 | 场内基金 | 8月28日~9月1日 | 霍华明 |
588030 | 博时上证科创板100ETF | 博时基金 | 场内基金 | 8月28日~9月1日 | 唐屹兵 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 国泰基金 | 场内基金 | 8月28日~9月1日 | 王玉 |
588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 鹏华基金 | 场内基金 | 8月28日~9月1日 | 苏俊杰 |
588190 | 银华上证科创板100ETF | 银华基金 | 场内基金 | 8月28日~9月1日 | 马君,张亦驰 |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 兴证全球基金 | 混合基金 | 8月28日~9月7日 | 王健 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票基金 | 8月28日~9月8日 | 伍臣东 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票基金 | 8月28日~9月8日 | 伍臣东 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 华夏基金 | 场内基金 | 8月28日~9月8日 | 司帆 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 红塔红土 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 赵耀 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 华夏基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 汤明真 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 华夏基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 汤明真 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 中欧基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 冯炉丹 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 中欧基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 冯炉丹 |
018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 上海国泰君安资管 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 杜浩然 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 华泰柏瑞基金 | 股票基金 | 8月28日~9月15日 | 笪篁 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 股票基金 | 8月28日~9月15日 | 笪篁 |
015657 | 富荣研究优选混合A | 富荣基金 | 混合基金 | 8月28日~9月15日 | 郎骋成 |
截至发稿时,共有58只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
正在发行权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | 金鹰基金 | 混合基金 | 5月29日~8月28日 | 倪超 |
018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | 金鹰基金 | 混合基金 | 5月29日~8月28日 | 倪超 |
560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 鹏华基金 | 场内基金 | 8月14日~8月29日 | 苏俊杰,罗英宇 |
018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 东财基金 | 股票基金 | 8月21日~8月30日 | 姚楠燕 |
018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 东财基金 | 股票基金 | 8月21日~8月30日 | 姚楠燕 |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 华安基金 | 场内基金 | 8月17日~8月31日 | 苏卿云 |
018777 | 金信精选成长混合C | 金信基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 孔学兵 |
018776 | 金信精选成长混合A | 金信基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 孔学兵 |
018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 兴证全球基金 | 混合基金 | 8月14日~8月31日 | 叶峰 |
018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 兴证全球基金 | 混合基金 | 8月14日~8月31日 | 叶峰 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 鑫元基金 | 混合基金 | 8月9日~8月31日 | 李彪 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 鑫元基金 | 混合基金 | 8月9日~8月31日 | 李彪 |
016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 天弘基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 王帆 |
016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 天弘基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 王帆 |
019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 景顺长城基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 黎海威,徐喻军 |
019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 黎海威,徐喻军 |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 华夏基金 | 场内基金 | 8月14日~9月1日 | 赵宗庭 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 富国基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 王保合 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 富国基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 王保合 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 嘉实基金 | 混合基金 | 8月14日~9月1日 | 刘晗竹 |
即将发售权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 博时基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 博时基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 华夏基金 | 股票基金 | 9月7日~9月15日 | 孙蒙 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 华夏基金 | 股票基金 | 9月7日~9月15日 | 孙蒙 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 万家基金 | 股票基金 | 9月1日~9月22日 | 乔亮 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 万家基金 | 股票基金 | 9月1日~9月22日 | 乔亮 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 嘉实基金 | 股票基金 | 9月1日~9月7日 | 何如,张钟玉 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 嘉实基金 | 股票基金 | 9月1日~9月7日 | 何如,张钟玉 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 富国基金 | 股票基金 | 9月1日~9月8日 | 田希蒙 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 富国基金 | 股票基金 | 9月1日~9月8日 | 田希蒙 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 天弘基金 | 股票基金 | 9月4日~9月15日 | 林心龙 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 天弘基金 | 股票基金 | 9月4日~9月15日 | 林心龙 |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 景顺长城基金 | 场内基金 | 9月4日~9月8日 | 郑天行 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 蔡荣成 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 蔡荣成 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 大成基金 | 混合基金 | 8月30日~9月19日 | 邹建 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 大成基金 | 混合基金 | 8月30日~9月19日 | 邹建 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 中欧基金 | 混合基金 | 9月6日~9月19日 | 曲径 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 中欧基金 | 混合基金 | 9月6日~9月19日 | 曲径 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 中信建投基金 | 混合基金 | 9月4日~9月15日 | 孙文 |
018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 中信建投基金 | 混合基金 | 9月4日~9月15日 | 孙文 |
019106 | 南方智信混合A | 南方基金 | 混合基金 | 9月7日~9月22日 | 张延闽 |
019107 | 南方智信混合C | 南方基金 | 混合基金 | 9月7日~9月22日 | 张延闽 |
019054 | 富国价值成长混合A | 富国基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 吴畏 |
019055 | 富国价值成长混合C | 富国基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 吴畏 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 天弘基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 杜广 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 天弘基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 杜广 |
018283 | 华商先进制造混合A | 华商基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 伍文友 |
018284 | 华商先进制造混合C | 华商基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 伍文友 |
新发基金募集规模走势图
新发基金认购流程:
1、认购募集期:不超过3个月
2、验证备案:一般为3-7天;
3、封闭运作期:一般不超过3个月,无法申赎
4、存续期:以基金公司公告为准,开放申购赎回。
选购新发基金应该考虑哪些问题?
新发基金由于没有历史业绩作为参考,可以从以下几个方面来判断其是否值得购买:
1、基金的发行公司
2、基金的投资范围和投资策略
3、基金经理的任职履历及历史业绩
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭